| Ομάδες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ – ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 4-0 | ||||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄. | 3-0 | ||||
| ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΑΡΓ/ΛΗΣ Α΄. | 2-1 | ||||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 – ΔΑΦΝΗ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ | 0-3 | ||||
| ΣΟΥΡΜΕΝΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
ΝΕΩΝ 4ος ομιλος
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΠΑΓΟΣ | 0-1 | . | |||
| ΑΓ.ΘΩΜΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0-3 | ||||
| ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5-2 | ||||
| ΡΟΥΦ – ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 9-0 | ||||
| ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ – ΒΥΡΩΝ | 1-1 |




























