
1ος Ομιλος ΧΑΙΔΑΡΙ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, με 16 βαθμούς…
| 1. | ΧΑΙΔΑΡΙ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 2. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| 3. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 4. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 5. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 6. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 |
| 7. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ-ΔΑΦ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 8. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 9. | ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 10. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 11. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Ν.Λ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 13. | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 14. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 |
| 15. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 |
| 16. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 |
ΣΚΟΡΕΡ


2ος Ομιλος
| 1. | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 2. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 3. | Γ Σ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 4. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| 5. | Α Ο ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| 6. | ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 7. | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 8. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙ. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 9. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 10. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 11. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 12. | ΡΟΥΦ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 13. | ΠΕΥΚΗ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 14. | ΙΑΣΩΝ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 15. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 16. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
ΣΚΟΡΕΡ





















